Websites
MWITS Website
Live availability, response time and incident history.
30-day uptime99.967%
Current response585 ms
Last checked26 Oct 2026, 9:46 PM AEDT
30-day availability
Daily rollup30 days agoToday
Recent checks
Operational26 Oct 2026, 9:46 PM AEDT
585 msOperational26 Oct 2026, 9:45 PM AEDT
635 msOperational26 Oct 2026, 9:44 PM AEDT
1306 msOperational26 Oct 2026, 9:42 PM AEDT
571 msOperational26 Oct 2026, 9:41 PM AEDT
485 msOperational26 Oct 2026, 9:40 PM AEDT
635 msOperational26 Oct 2026, 9:39 PM AEDT
556 msOperational26 Oct 2026, 9:38 PM AEDT
498 msOperational26 Oct 2026, 9:37 PM AEDT
593 msOperational26 Oct 2026, 9:36 PM AEDT
643 msOperational26 Oct 2026, 9:35 PM AEDT
922 msOperational26 Oct 2026, 9:34 PM AEDT
617 msOperational26 Oct 2026, 9:33 PM AEDT
616 msOperational26 Oct 2026, 9:32 PM AEDT
447 msOperational26 Oct 2026, 9:31 PM AEDT
499 msOperational26 Oct 2026, 9:30 PM AEDT
554 msOperational26 Oct 2026, 9:29 PM AEDT
650 msOperational26 Oct 2026, 9:28 PM AEDT
431 msOperational26 Oct 2026, 9:27 PM AEDT
592 msOperational26 Oct 2026, 9:26 PM AEDT
613 msOperational26 Oct 2026, 9:25 PM AEDT
496 msOperational26 Oct 2026, 9:24 PM AEDT
1649 msOperational26 Oct 2026, 9:23 PM AEDT
673 msOperational26 Oct 2026, 9:22 PM AEDT
586 msIncident history
MWITS Website service disruption25 Oct 2026, 2:35 PM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption22 Oct 2026, 4:04 AM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption9 Oct 2026, 1:33 AM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption6 Oct 2026, 9:55 PM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption5 Oct 2026, 7:50 PM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption5 Oct 2026, 4:45 PM AEDT
ResolvedMWITS Website service disruption5 Oct 2026, 3:40 PM AEDT
Resolved